LR系列轴承,LFR系列轴承,ZKLN系列轴承,ZKLF系列轴承专业制造商

信息中心

LR、LFR、ZKLN、ZKLF系列轴承:轴承公差详解

发布时间:2019-06-10 20:25:00 点击:

LR、LFR、ZKLN、ZKLF系列轴承-无锡钦盈机械有限公司2019年6月10日讯 DIN 620规定了轴承的尺寸公差和旋转公差,DIN ISO 1132标准规定了关于尺寸和公差定义。

符合公差等级PN(普通级公差)的FAG轴承能够满足机械典型运用的质量要求。

机床和测量仪器等设备对工作精度、转速和平衡性有很高的要求,这时候可选用P6、P6X、P5、P4和P2公差等级。

以下表格除了标准中规定的公差等级的FAG轴承之外,FAG还生产标准中没有的P4S、SP(超高精度)和UP(特超高精度)公差等级的轴承。

LR、LFR、ZKLN、ZKLF系列轴承

轴承公差符号

下表所列为轴承所用公差符号和其定义:

注意,在应用下表时,注意识别不同的直径系列。因为在公制滚动轴承(圆锥滚子轴承除外)的公差表中所列的内径和外径偏差值 Vdp和VDp,并不是通用于所有的直径系列。

公差符号
公差符号 定义
内径
d 公称内径
ds 单一内径
dmp 1,平均内径:单一平面上最大和最小单一内径的算术平均值。
2,圆锥孔在理论上端的平均内径;最大和最小单一内径的算术平均值。
d1mp 锥形孔大端理论平均直径;实测最大和最小直径的算术平均值。
Δds 单一内径与标称值之间的偏差 Δds = ds - d
Δdmp 平均内径与标称值之间的偏差Δdmp = dmp - d
Δd1mp d1mp-d1
圆锥孔较大端平均直径与公称直径之差
Vdp 内径偏差; 同一平面上最大和最小单一内径之间的差值
Vdmp 平均孔径偏差;轴承圈最大和最小单测孔径之间的差值外径算术平均值
d1 锥孔之理论大头端的标称直径
d1mp 锥孔之理论大头端的平均直径; 单一内径最大值和最小值的算术平均值
Δd1mp 锥孔之理论大头端的平均内径与标称值之间的偏差Δd1mp = d1mp - d1
外径
D 标称外径
Ds 单一外径
Dmp 平均外径; 同一平面上最大和最小单一外径的算术平均值
ΔDs 单一外径与标称值之间的偏差 ΔDs = Ds - D
ΔDmp 平均外径与标称值之间的偏差ΔDmp = Dmp - D
VDp 外径偏差; 同一平面上最大和最小单一外径之间的偏差
VDmp 平均外径偏差;同一个圈或垫圈上最大
倒角尺寸范围
rs 单一倒角尺寸
rs min 单一倒角尺寸rs,r1,r2,r3,r4……中的最小值
r1, r3 径向倒角尺寸
r2, r4 轴向倒角尺寸
宽度
B,C 内圈,外圈的公称宽度
Bs,Cs 内圈,外圈的单一宽度
B1s,C1s 内圈,外圈的单一宽度;为配对而制造的轴承
ΔBs,ΔCs 单一内圈,外圈宽度与公称值的偏差
ΔBs = Bs - B , ΔCs = Cs - C
ΔB1s = B1s - B1 , ΔC1s = C1s - C1
VBs,VCs 内圈,外圈宽度的变动量;最大和最小宽度的偏差
T 1. 圆锥滚子轴承名义宽度(接触面宽度); 内圈(内锥体)背面至外圈(锥环)背面之间的距离
2. 单向推力轴承的名义高度(H) (球面滚子轴承除外,见T4)
T1 1. 圆锥滚子轴承名义宽度, 以锥环为主体的装配内锥体
2. 带基座垫圈双向推力球轴承的名义高度(H1)
T2 1. 圆锥滚子轴承名义宽度, 以内锥体为主体的装配锥环
2. 双向推力轴承的名义高度(H)
T3 带基座垫圈双向推力球轴承的名义高度(H1)
t4 球面滚子推力轴承的名义高度(H)
ΔTs 1. 圆锥滚子轴承从名义尺寸的有效宽度偏差
2. 单向推力轴承的高度与公称值的偏差(球面滚子推力轴承除外,见ΔT4s
ΔT1s 1. 内锥体从名义尺寸的有效单测宽度偏差
2. 带基座垫圈单向推力球轴承的高度与公称值的偏差
ΔT2s 1. 锥环从名义尺寸的有效宽度偏差
2. 双向推力轴承的高度与公称值的偏差
ΔT3s 带基座垫圈双向推力球轴承的高度与公称值的偏差
ΔT4s 球面滚子推力轴承的高度与公称值的偏差
旋转精度
Kia, Kea 分别表示已组装的内圈和已组装的外圈的径向跳动
Sd (内圈)相对轴孔的侧面跳动
SD 外倾斜变动量;外圆柱表面向外圈侧面倾斜的变动量
Sia, Sea 分别表示已组装的内圈和已组装的外圈的轴向跳动
Si, Se

厚度变动量,从滚道中间点到轴垫圈及轴承垫圈背(基座)面分别测得(轴向跳动

向心轴承公差(圆锥滚子轴承除外)

内圈(普通级公差PN)

公差单位:μm

d Δdmp Vdsp 尺寸系列 Vdmp Kia
mm 偏差 9 0, 1 2, 3, 4
超过 最大 最大 最大 最大 最大
0,6 2,5 0 –8 10 8 6 6 10
2,5 10 0 –8 10 8 6 6 10
10 18 0 –8 10 8 6 6 10
18 30 0 –10 13 10 8 8 13
30 50 0 –12 15 12 9 9 15
50 80 0 –15 19 19 11 11 20
80 120 0 –20 25 25 15 15 25
120 180 0 –25 31 31 19 19 30
180 250 0 –30 38 38 23 23 40
250 315 0 –35 44 44 26 26 50
315 400 0 –40 50 50 30 30 60
400 500 0 –45 56 56 34 34 65
500 630 0 –50 63 63 38 38 70
630 800 0 –75 - - - - 80
800 1 000 0 –100 - - - - 90
1 000 1 250 0 –125 - - - - 100
1 250 1 600 0 –160 - - - - 120
1 600 2 000 0 –200 - - - - 140


d ΔBs VBs
mm 正常偏差 修正偏差2) 
超过 最大
0,6 2,5 0 –40 0 - 12
2,5 10 0 –120 0 –250 15
10 18 0 –120 0 –250 20
18 30 0 –120 0 –250 20
30 50 0 –120 0 –250 20
50 80 0 –150 0 –380 25
80 120 0 –200 0 –380 25
120 180 0 –250 0 –500 30
180 250 0 –300 0 –500 30
250 315 0 –350 0 –500 35
315 400 0 –400 0 –630 40
400 500 0 –450 0 - 50
500 630 0 –500 0 - 60
630 800 0 –750 0 - 70
800 1 000 0 –1 000 0 - 80
1 000 1 250 0 –1 250 0 - 100
1 250 1 600 0 –1 600 0 - 120
1 600 2 000 0 –2 000 0 - 140

外圈(普通级公差PN级)

D ΔDmp VDsp VDmp Kea
开式轴承 轴承带密封
尺寸系列
mm 偏差 9 0, 1 2, 3,4
超过 最大 最大 最大 最大 最大 最大
2,5 6 0 –8 10 8 6 10 6 15
6 18 0 –8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 –9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 –11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 –13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 –15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 –18 23 23 14 30 14 40
150 180 0 –25 31 31 19 38 19 45
180 250 0 –30 38 38 23 - 23 50
250 315 0 –35 44 44 26 - 26 60
315 400 0 –40 50 50 30 - 30 70
400 500 0 –45 56 56 34 - 34 80
500 630 0 –50 63 63 38 - 38 100
630 800 0 –75 94 94 55 - 55 120
800 1 000 0 –100 125 125 75 - 75 140
1 000 1 250 0 –125 - - - - - 160
1 250 1 600 0 –160 - - - - - 190
1 600 2 000 0 –200 - - - - - 220
2 000 2 500 0 –250 - - - - - 250

内圈(P6级公差)

d Δdmp Vdsp 尺寸系列 Vdmp Kia
mm 偏差 9 0, 1 2, 3, 4
超过 最大 最大 最大 最大 最大
0,6 2,5 0 –7 9 7 5 5 5
2,5 10 0 –7 9 7 5 5 6
10 18 0 –7 9 7 5 5 7
18 30 0 –8 10 8 6 6 8
30 50 0 –10 13 10 8 8 10
50 80 0 –12 15 15 9 9 10
80 120 0 –15 19 19 11 11 13
120 180 0 –18 23 23 14 14 18
180 250 0 –22 28 28 17 17 20
250 315 0 –25 31 31 19 19 25
315 400 0 –30 38 38 23 23 30
400 500 0 –35 44 44 26 26 35
500 630 0 –40 50 50 30 30 40


d ΔBs VBs
mm 正常偏差 修正偏差2)   
超过 最大
0,6 2,5 0 –40 - - 12
2,5 10 0 –120 0 –250 15
10 18 0 –120 0 –250 20
18 30 0 –120 0 –250 20
30 50 0 –120 0 –250 20
50 80 0 –150 0 –380 25
80 120 0 –200 0 –380 25
120 180 0 –250 0 –550 30
180 250 0 –300 0 –500 30
250 315 0 –350 0 –500 35
315 400 0 –400 0 –630 40
400 500 0 –450 - - 45
500 630 0 –500 - - 50

外圈(P6级公差)

D ΔDmp VDsp VDmp3) Kea
开式轴承 轴承带密封
尺寸系列
mm 偏差 9 0, 1 2, 3,4
超过 最大 最大 最大 最大 最大 最大
2,5 6 0 –7 9 7 5 9 5 8
6 18 0 –7 9 7 5 9 5 8
18 30 0 –8 10 8 6 10 6 9
30 50 0 –9 11 9 7 13 7 10
50 80 0 –11 14 11 8 16 8 13
80 120 0 –13 16 16 10 20 10 18
120 150 0 –15 19 19 11 25 11 20
150 180 0 –18 23 23 14 30 14 23
180 250 0 –20 25 25 15 - 15 25
250 315 0 –25 31 31 19 - 19 30
315 400 0 –28 35 35 21 - 21 35
400 500 0 –33 41 41 25 - 25 40
500 630 0 –38 48 48 29 - 29 50
630 800 0 –45 56 56 34 - 34 60
800 1 000 0 –60 75 75 45 - 45 75

内圈(P5级公差)

d Δdmp Vdsp Diameter series Vdmp Kia Sd
mm 偏差 9 0, 1, 2, 3, 4
超过 最大 最大 最大 最大 最大
0,6 2,5 0 –5 5 4 3 4 7
2,5 10 0 –5 5 4 3 4 7
10 18 0 –5 5 4 3 4 7
18 30 0 –6 6 5 3 4 8
30 50 0 –8 8 6 4 5 8
50 80 0 –9 9 7 5 5 8
80 120 0 –10 10 8 5 6 9
120 180 0 –13 13 10 7 8 10
180 250 0 –15 15 12 8 10 11
250 315 0 –18 18 14 9 13 13
315 400 0 –23 23 18 12 15 15


d Sia2)  ΔBs VBs
mm 正常偏差 修正偏差3)   
超过 最大 最大
0,6 2,5 7 0 –40 0 –250 5
2,5 10 7 0 –40 0 –250 5
10 18 7 0 –80 0 –250 5
18 30 8 0 –120 0 –250 5
30 50 8 0 –120 0 –250 5
50 80 8 0 –150 0 –250 6
80 120 9 0 –200 0 –380 7
120 180 10 0 –250 0 –380 8
180 250 13 0 –300 0 –500 10
250 315 15 0 –350 0 –500 13
315 400 20 0 –400 0 –630 15

外圈(P5级公差)

D ΔDmp VDsp3)  尺寸系列 VDmp4) Kea SD Sea5) VCs
9 0, 1,2, 3,4
mm 偏差
超过 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大
2,5 6 0 –5 5 4 3 5 8 8 5
6 18 0 –5 5 4 3 5 8 8 5
18 30 0 –6 6 5 3 6 8 8 5
30 50 0 –7 7 5 4 7 8 8 5
50 80 0 –9 9 7 5 8 8 10 6
80 120 0 –10 10 8 5 10 9 11 8
120 150 0 –11 11 8 6 11 10 13 8
150 180 0 –13 13 10 7 13 10 14 8
180 250 0 –15 15 11 8 15 11 15 10
250 315 0 –18 18 14 9 18 13 18 11
315 400 0 –20 20 15 10 20 13 - 13
400 500 0 –23 23 17 12 23 15 - 15
500 630 0 –28 28 21 14 25 18 - 18
630 800 0 –35 35 26 18 30 20 - 20

宽度公差ΔCs与所配内圈的 ΔBs完全相同。

轴向跳动Sea适用于球轴承(调心球轴承除外)。

外圈(P4级公差)

d Δdmp Δds Vdsp Vdmp Kia
尺寸系列
0, 1, 2, 3, 4 9 0, 1, 2, 3, 4
mm 偏差 偏差
超过 最大 最大 最大 最大
0,6 2,5 0 –4 0 –4 4 3 2 2,5
2,5 10 0 –4 0 –4 4 3 2 2,5
10 18 0 –4 0 –4 4 3 2 2,5
18 30 0 –5 0 –5 5 4 2,5 3
30 50 0 –6 0 –6 6 5 3 4
50 80 0 –7 0 –7 7 5 3,5 4
80 120 0 –8 0 –8 8 6 4 5
120 180 0 –10 0 –10 10 8 5 6
180 250 0 –12 0 –12 12 9 6 8


d Sd Sia2)  ΔBs VBs
mm   正常偏差 修正偏差3) 
超过 最大 最大 最大
0,6 2,5 3 3 0 –40 0 –250 2,5
2,5 10 3 3 0 –40 0 –250 2,5
10 18 3 3 0 –80 0 –250 2,5
18 30 4 4 0 –120 0 –250 2,5
30 50 4 4 0 –120 0 –250 3
50 80 5 5 0 –150 0 –250 4
80 120 5 5 0 –200 0 –380 4
120 180 6 6 0 –250 0 –380 5
180 250 7 7 0 –300 0 –500 6

外圈(P4级公差)

D ΔDmp ΔDs VDsp2)  VDmp Kea
尺寸系列
0, 1, 2, 3, 4 9 0, 1, 2, 3, 4
mm 偏差 偏差
超过 最大 最大 最大 最大
2,5 6 0 –4 0 –4 4 3 2 3
6 18 0 –4 0 –4 4 3 2 3
18 30 0 –5 0 –5 5 4 2,5 4
30 50 0 –6 0 –6 6 5 3 5
50 80 0 –7 0 –7 7 5 3,5 5
80 120 0 –8 0 –8 8 6 4 6
120 150 0 –9 0 –9 9 7 5 7
150 180 0 –10 0 –10 10 8 5 8
180 250 0 –11 0 –11 11 8 6 10
250 315 0 –13 0 –13 13 10 7 11
315 400 0 –15 0 –15 15 11 8 13


D SD SD1 Sea3) ΔCs VCs
mm
超过 最大 最大 最大
2,5 6 4 5 宽度公差ΔCs 和 VCs 与所配内圈的ΔBs 和VBs相同。 2,5
6 18 4 5 2,5
18 30 4 5 2,5
30 50 4 5 2,5
50 80 4 5 3
80 120 5 6 4
120 150 5 7 5
150 180 5 8 5
180 250 7 10 7
250 315 8 10 7
315 400 10 13 8

内圈(P2级公差)

d Δdmp Δds Vdsp Vdmp Kia
mm 偏差 偏差
超过 最大 最大 最大
0,6 2,5 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 1,5
2,5 10 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 1,5
10 18 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 1,5
18 30 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 2,5
30 50 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 2,5
50 80 0 –4 0 –4 4 2 2,5
80 120 0 –5 0 –5 5 2,5 2,5
120 150 0 –7 0 –7 7 3,5 2,5
150 180 0 –7 0 –7 7 3,5 5
180 250 0 –8 0 –8 8 4 5


d Sd Sia2)  ΔBs VBs
mm 正常偏差
超过 最大 最大 最大
0,6 2,5 1,5 1,5 0 –40 1,5
2,5 10 1,5 1,5 0 –40 1,5
10 18 1,5 1,5 0 –80 1,5
18 30 1,5 2,5 0 –120 1,5
30 50 1,5 2,5 0 –120 1,5
50 80 1,5 2,5 0 –150 1,5
80 120 2,5 2,5 0 –200 2,5
120 150 2,5 2,5 0 –250 2,5
150 180 4 5 0 –300 4
180 250 5 5 0 –350 5

外圈(P2级公差)

D ΔDmp ΔDs VDsp2)  VDmp Kea
mm 偏差 偏差
超过 最大 最大 最大
2,5 6 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 1,5
6 18 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 1,5
18 30 0 –4 0 –4 4 2 2,5
30 50 0 –4 0 –4 4 2 2,5
50 80 0 –4 0 –4 4 2 4
80 120 0 –5 0 –5 5 2,5 5
120 150 0 –5 0 –5 5 2,5 5
150 180 0 –7 0 –7 7 2,5 5
180 250 0 –8 0 –8 8 4 7
250 315 0 –8 0 –8 8 4 7
315 400 0 –10 0 –10 10 5 8


D SD SD1 Sea3) ΔCs VCs
mm
超过 最大 最大 最大
2,5 6 1,5 1,5 宽度公差ΔCs 和 VCs 与所配内圈的ΔBs 和VBs相同。 1,5
6 18 1,5 1,5 1,5
18 30 1,5 2,5 1,5
30 50 1,5 2,5 1,5
50 80 1,5 4 1,5
80 120 2,5 5 2,5
120 150 2,5 5 2,5
150 180 2,5 5 2,5
180 250 4 7 4
250 315 5 7 5
315 400 7 8 7

圆锥内孔1:12

内径 PN级公差
d mm Δdmp 偏差 μm Vdp1)  Δd1 mp – Δdmp 偏差 μm
超过 最大
18 30 +21 0 13 +21 0
30 50 +25 0 15 +25 0
50 80 +30 0 19 +30 0
80 120 +35 0 25 +35 0
120 180 +40 0 31 +40 0
180 250 +46 0 38 +46 0
250 315 +52 0 44 +52 0
315 400 +57 0 50 +57 0
400 500 +63 0 56 +63 0
500 630 +70 0 - +70 0
630 800 +80 0 - +80 0
800 1 000 +90 0 - +90 0

圆锥内孔1:30

内径 公差 class PN
d mm Δdmp 偏差 μm Vdp1)  Δd1 mp – Δdmp 偏差 μm
超过 最大
- 80 +15 0 19 +35 0
80 120 +20 0 25 +40 0
120 180 +25 0 31 +50 0
180 250 +30 0 38 +55 0
250 315 +35 0 44 +60 0
315 400 +40 0 50 +65 0
400 500 +45 0 56 +75 0
500 630 +50 0 63 +85 0
630 800 +75 0 - +100 0
800 1 000 +100 0 - +100 0

推力轴承公差

LR、LFR、ZKLN、ZKLF系列轴承

d PN (普通公差), P6 and P5 P4
Δdmp Vdp Δdmp Vdp
mm 偏差 偏差
超过 最大 最大
- 18 0 –8 6 0 –7 5
18 30 0 –10 8 0 –8 6
30 50 0 –12 9 0 –10 8
50 80 0 –15 11 0 –12 9
80 120 0 –20 15 0 –15 11
120 180 0 –25 19 0 –18 14
180 250 0 –30 23 0 –22 17
250 315 0 –35 26 0 –25 19
315 400 0 –40 30 0 –30 23
400 500 0 –45 34 0 –35 26
500 630 0 –50 38 0 –40 30
630 800 0 –75 56 0 –50 -
800 1 000 0 –100 75 0 - -
1 000 1 250 0 –125 95 0 - -

外圈公差

D PN (普通公差), P6 and P5 P4
ΔDmp VDp ΔDmp VDp
mm 偏差 偏差
超过 最大 最大
10 18 0 –11 8 0 –7 5
18 30 0 –13 10 0 –8 6
30 50 0 –16 12 0 –9 7
50 80 0 –19 14 0 –11 8
80 120 0 –22 17 0 –13 10
120 180 0 –25 19 0 –15 11
180 250 0 –30 23 0 –20 15
250 315 0 –35 26 0 –25 19
315 400 0 –40 30 0 –28 21
400 500 0 –45 34 0 –33 25
500 630 0 –50 38 0 –38 29
630 800 0 –75 55 0 –45 34
800 1 000 0 –100 75 - - -
1 000 1 250 0 –125 75 - - -
1 250 1 600 0 –160 120 - - -


d Si Se
mm PN(普通公差) P6 P5 P4 PN (普通公差), P6, P5, P4
超过 最大 最大 最大 最大
- 18 10 5 3 2 座圈的壁厚变动量Se与轴圈的壁厚变动量Si相同。
18 30 10 5 3 2
30 50 10 6 3 2
50 80 10 7 4 3
80 120 15 8 4 3
120 180 15 9 5 4
180 250 20 10 5 4
250 315 25 13 7 5
315 400 30 15 7 5
400 500 30 18 9 6
500 630 35 21 11 7
630 800 40 25 13 8
800 1 000 45 30 15 8
1 000 1 250 50 35 18 9

推力轴承截面高度公差

d T T1 T2
mm 偏差 偏差 偏差
超过
- 30 20 –250 100 –250 150 –400
30 50 20 –250 100 –250 150 –400
50 80 20 –300 100 –300 150 –500
80 120 25 –300 150 –300 200 –500
120 180 25 –400 150 –400 200 –600
180 250 30 –400 150 –400 250 –600
250 315 40 –400 200 –400 350 –700
315 400 40 –500 200 –500 350 –700
400 500 50 –500 300 –500 400 –900
500 630 60 –600 350 –600 500 –1 100
630 800 70 –750 400 –750 600 –1 300
800 1 000 80 –1 000 450 –1 000 700 –1 500
1 000 1 250 100 –1 400 500 –1 400 900 –1 800


d T3 T4
mm 偏差 偏差
超过
- 30 300 –400 20 –300
30 50 300 –400 20 –300
50 80 300 –500 20 –400
80 120 400 –500 25 –400
120 180 400 –600 25 –500
180 250 500 –600 30 –500
250 315 600 –700 40 –700
315 400 600 –700 40 –700
400 500 750 –900 50 –900
500 630 900 –1 100 60 –1 200
630 800 1 100 –1 300 70 –1 400
800 1 000 1 300 –1 500 80 –1 800
1 000 1 250 1 600 –1 800 100 –2 400

版权所有 © 2018 无锡钦盈机械有限公司